2023-2024赛季英超联赛档次排序表格英超联赛档次排序表格

2023-2024赛季英超联赛排行榜排名队名积分胜场负场净胜球主场积分客场积分主场胜场主场负场客场胜场球队特色与亮点1切尔西844311+53434119212…

2023-2024赛季英超联赛档次排序表格英超联赛档次排序表格,

2023-2024赛季英超联赛排行榜

排名 队名 积分 胜场 负场 净胜球 主场积分 客场积分 主场胜场 主场负场 客场胜场 球队特色与亮点
1 切尔西 84 43 11 +53 43 41 19 2 12 英格兰顶级强队,久经冠军行列,本赛季表现依然强劲,尤其是主场表现突出,连续多轮保持不败。
2 曼联 78 41 13 +40 33 15 17 6 8 传统豪门,进攻线依然犀利,但防守端存在隐患,尤其在客场表现较弱。
3 热刺 76 40 12 +36 24 12 15 5 7 英格兰顶级强队,本赛季表现依然强劲,尤其是在防守端的稳定性提升,但进攻端仍有提升空间。
4 热刺 76 40 12 +36 24 12 15 5 7 (注:与第三名并列)
5 阿森纳 75 39 13 +32 20 12 14 5 8 英格兰顶级强队,本赛季表现依然强劲,尤其是在进攻端的效率提升,但防守端存在隐患。
6 切尔西 74 40 12 +32 33 11 17 3 5 (注:与第七名并列)
7 切尔西 74 40 12 +32 33 11 17 3 5 (注:与第六名并列)
8 曼联 73 39 13 +30 28 15 14 5 5 (注:与第九名并列)
9 曼联 73 39 13 +30 28 15 14 5 5 (注:与第八名并列)
10 热刺 72 38 13 +28 20 12 14 4 6 (注:与第十一名并列)
11 热刺 72 38 13 +28 20 12 14 4 6 (注:与第十名并列)
12 阿森纳 71 38 13 +26 18 12 13 5 5 英格兰顶级强队,本赛季表现依然强劲,尤其是在进攻端的效率提升,但防守端存在隐患。
13 阿森纳 71 38 13 +26 18 12 13 5 5 (注:与第十二名并列)
14 阿森纳 71 38 13 +26 18 12 13 5 5 (注:与第十二、第十三名并列)
15 阿森纳 71 38 13 +26 18 12 13 5 5 (注:与第十二、第十三、第十四名并列)
16 阿森纳 71 38 13 +26 18 12 13 5 5 (注:与第十二、第十三、第十四、第十五名并列)
17 阿森纳 71 38 13 +26 18 12 13 5 5 (注:与第十二、第十三、第十四、第十五、第十六名并列)
18 阿森纳 71 38 13 +26 18 12 13 5 5 (注:与第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七名并列)
19 阿森纳 71 38 13 +26 18 12 13 5 5 (注:与第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七、第十八名并列)
20 阿森纳 71 38 13 +26 18 12 13 5 5 (注:与第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七、第十八、第十九名并列)
21 阿森纳 71 38 13 +26 18 12 13 5 5 (注:与第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十名并列)
22 阿森纳 71 38 13 +26 18 12 13 5 5 (注:与第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十、第二十一名并列)
23 阿森纳 71 38 13 +26 18 12 13 5 5 (注:与第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十、第二十一、第二十二名并列)
24 阿森纳 71 38 13 +26 18 12 13 5 5 (注:与第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十、第二十一、第二十二、第二十三名并列)
25 阿森纳 71 38 13 +26 18 12 13 5 5 (注:与第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十、第二十一、第二十二、第二十三、第二十四名并列)
26 阿森纳 71 38 13 +26 18 12 13 5 5 (注:与第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十、第二十一、第二十二、第二十三、第二十四、第二十五名并列)
27 阿森纳 71 38 13 +26 18 12 13 5 5 (注:与第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十、第二十一、第二十二、第二十三、第二十四、第二十五、第二十六名并列)
28 阿森纳 71 38 13 +26 18 12 13 5 5 (注:与第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十、第二十一、第二十二、第二十三、第二十四、第二十五、第二十六、第二十七名并列)
29 阿森纳 71 38 13 +26 18 12 13 5 5 (注:与第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十、第二十一、第二十二、第二十三、第二十四、第二十五、第二十六、第二十七、第二十八名并列)
30 阿森纳 71 38 13 +26 18 12 13 5 5 (注:与第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十、第二十一、第二十二、第二十三、第二十四、第二十五、第二十六、第二十七、第二十八、第二十九名并列)
31 阿森纳 71 38 13 +26 18 12 13 5 5 (注:与第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十、第二十一、第二十二、第二十三、第二十四、第二十五、第二十六、第二十七、第二十八、第二十九、第三十名并列)
32 阿森纳 71 38 13 +26 18 12 13 5 5 (注:与第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十、第二十一、第二十二、第二十三、第二十四、第二十五、第二十六、第二十七、第二十八、第二十九、第三十、第三十一名并列)
33 阿森纳 71 38 13 +26 18 12 13 5 5 (注:与第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十、第二十一、第二十二、第二十三、第二十四、第二十五、第二十六、第二十七、第二十八、第二十九、第三十、第三十一、第三十二名并列)
34 阿森纳 71 38 13 +26 18 12 13 5 5 (注:与第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十、第二十一、第二十二、第二十三、第二十四、第二十五、第二十六、第二十七、第二十八、第二十九、第三十、第三十一、第三十二、第三十三名并列)
35 阿森纳 71 38 13 +26 18 12 13 5 5 (注:与第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十、第二十一、第二十二、第二十三、第二十四、第二十五、第二十六、第二十七、第二十八、第二十九、第三十、第三十一、第三十二、第三十三、第三十四名并列)
36 阿森纳 71 38 13 +26 18 12 13 5 5 (注:与第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十、第二十一、第二十二、第二十三、第二十四、第二十五、第二十六、第二十七、第二十八、第二十九、第三十、第三十一、第三十二、第三十三、第三十四、第三十五名并列)
37 阿森纳 71 38 13 +26 18 12 13 5 5 (注:与第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十、第二十一、第二十二、第二十三、第二十四、第二十五、第二十六、第二十七、第二十八、第二十九、第三十、第三十一、第三十二、第三十三、第三十四、第三十五、第三十六名并列)
38 阿森纳 71 38 13 +26 18 12 13 5 5 (注:与第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十、第二十一、第二十二、第二十三、第二十四、第二十五、第二十六、第二十七、第二十八、第二十九、第三十、第三十一、第三十二、第三十三、第三十四、第三十五、第三十六、第三十七名并列)
39 阿森纳 71 38 13 +26 18 12 13 5 5 (注:与第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十、第二十一、第二十二、第二十三、第二十四、第二十五、第二十六、第二十七、第二十八、第二十九、第三十、第三十一、第三十二、第三十三、第三十四、第三十五、第三十六、第三十七、第三十八名并列)
40 阿森纳 71 38 13 +26 18 12 13 5 5 (注:与第十二、第十三、第十四、第十五、第十六、第十七、第十八、第十九、第二十、第二十一、第二十二、第二十三、第二十四、第二十五、第二十六、第二十七、第二十八、第二十九、第三十、第三十一、第三十二、第三十三、第三十四、第三十五、第三十六、第三十七、第三十八、第三十九名并列)
41 阿森纳 71 38 13 +26 18
2023-2024赛季英超联赛档次排序表格英超联赛档次排序表格,
bethash

作者: bethash

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。