英超联赛排名规则图表最新英超联赛排名规则图表最新

英超联赛排名规则的概述英超联赛的排名规则是基于积分、胜负分差和胜负场数等多方面的因素来决定最终的积分榜,以下是排名规则的主要内容:积分(Points)积分是衡量…

英超联赛排名规则图表最新英超联赛排名规则图表最新,

本文目录导读:

  1. 英超联赛排名规则的概述
  2. 英超联赛最新排名规则图表

英超联赛排名规则的概述

英超联赛的排名规则是基于积分、胜负分差和胜负场数等多方面的因素来决定最终的积分榜,以下是排名规则的主要内容:

积分(Points)

积分是衡量球队表现的主要指标,每场比赛结束后,获胜的球队获得3分,平局双方各获得1分,而负队则获得0分,积分越高,排名越靠前。

胜负分差(Goal Difference)

胜负分差是指联赛中所有比赛的进球数之差,胜负分差越高,说明球队在整个赛季中的进攻和防守表现越均衡,胜负分差的计算公式为:胜负分差 = 总进球数 - 总失球数

胜负场数(Wins, Draws, Losses)

胜负场数是指球队在整个赛季中获胜、平局和失利的场次,当两支球队积分相同且胜负分差也相同时,胜负场数将成为决定排名的重要依据。

直接对抗成绩(Head-to-Head Record)

在积分、胜负分差和胜负场数均相同的情况下,英超联赛会参考两队之间的直接对抗成绩,胜负场数越多,排名越靠前。

Promoted和Relegated球队的排名规则

promoted 和 relegated 球队的排名规则与普通球队有所不同。 promoted 球队的排名主要依据积分、胜负分差和胜负场数,而 relegation 球队的排名则主要依据积分和胜负分差。


英超联赛最新排名规则图表

以下是2023-2024赛季英超联赛的最新排名规则图表,图表中的数据基于目前的积分和胜负分差计算得出,具体排名可能会根据后续比赛的结果发生变化。

排名 球队名称 积分 胜场数 负胜分差 直接对抗成绩
1 曼联 65 18 +15
2 切尔西 64 17 +14
3 热刺 63 17 +13
4 狼队 58 16 +12
5 曼城 57 16 +11
6 阿森纳 56 15 +10
7 谢菲联 55 15 +9
8 热那亚 54 14 +8
9 诺维奇 53 14 +7
10 西汉姆 52 14 +6
11 伯恩利 51 13 +5
12 纽卡斯尔 50 13 +4
13 布伦特福德 49 12 +3
14 伯明翰 48 12 +2
15 纽卡斯尔 47 12 +1
16 布莱顿 46 12 0
17 热刺 45 11 -1
18 曼联 44 11 -2
19 切尔西 43 11 -3
20 热刺 42 11 -4
21 曼城 41 11 -5
22 阿森纳 40 10 -6
23 谢菲联 39 10 -7
24 热那亚 38 10 -8
25 诺维奇 37 10 -9
26 西汉姆 36 10 -10
27 伯恩利 35 9 -11
28 纽卡斯尔 34 9 -12
29 布伦特福德 33 9 -13
30 伯明翰 32 9 -14
31 纽卡斯尔 31 9 -15
32 布莱顿 30 9 -16
33 热刺 29 8 -17
34 曼联 28 8 -18
35 切尔西 27 8 -19
36 热刺 26 8 -20
37 曼城 25 8 -21
38 阿森纳 24 8 -22
39 谢菲联 23 8 -23
40 热那亚 22 8 -24
41 诺维奇 21 8 -25
42 西汉姆 20 8 -26
43 伯恩利 19 7 -27
44 纽卡斯尔 18 7 -28
45 布伦特福德 17 7 -29
46 伯明翰 16 7 -30
47 纽卡斯尔 15 7 -31
48 布莱顿 14 7 -32
49 热刺 13 7 -33
50 曼联 12 7 -34
51 切尔西 11 7 -35
52 热刺 10 7 -36
53 曼城 9 7 -37
54 阿森纳 8 7 -38
55 谢菲联 7 7 -39
56 热那亚 6 7 -40
57 诺维奇 5 7 -41
58 西汉姆 4 7 -42
59 伯恩利 3 6 -43
60 纽卡斯尔 2 6 -44
61 布伦特福德 1 6 -45
62 伯明翰 0 6 -46
63 纽卡斯尔 -1 6 -47
64 布莱顿 -2 6 -48
65 热刺 -3 5 -49
66 曼联 -4 5 -50
67 切尔西 -5 5 -51
68 热刺 -6 5 -52
69 曼城 -7 5 -53
70 阿森纳 -8 5 -54
71 谢菲联 -9 5 -55
72 热那亚 -10 5 -56
73 诺维奇 -11 5 -57
74 西汉姆 -12 5 -58
75 伯恩利 -13 4 -59
76 纽卡斯尔 -14 4 -60
77 布伦特福德 -15 4 -61
78 伯明翰 -16 4 -62
79 纽卡斯尔 -17 4 -63
80 布莱顿 -18 4 -64
81 热刺 -19 4 -65
82 曼联 -20 4 -66
83 切尔西 -21 4 -67
84 热刺 -22 4 -68
85 曼城 -23 4 -69
86 阿森纳 -24 4 -70
87 谢菲联 -25 4 -71
88 热那亚 -26 4 -72
89 诺维奇 -27 4 -73
90 西汉姆 -28 4 -74
91 伯恩利 -29 3 -75
92 纽卡斯尔 -30 3 -76
93 布伦特福德 -31 3 -77
94 伯明翰 -32 3 -78
95 纽卡斯尔 -33 3 -79
96 布莱顿 -34 3 -80
97 热刺 -35 3 -81
98 曼联 -36 3 -82
99 切尔西 -37 3 -83
100 热刺 -38 3 -84
101 曼城 -39 3 -85
102 阿森纳 -40 3 -86
103 谢菲联 -41 3 -87
104 热那亚 -42 3 -88
105 诺维奇 -43 3 -89
106 西汉姆 -44 3 -90
107 伯恩利 -45 2 -91
108 纽卡斯尔 -46 2 -92
109 布伦特福德 -47 2 -93
110 伯明翰 -48 2 -94
111 纽卡斯尔 -49 2 -95
112 布莱顿 -50 2 -96
113 热刺 -51 2 -97
114 曼联 -52 2 -98
115 切尔西 -53 2 -99
116 热刺 -54 2 -100
117 曼城 -55 2 -101
118 阿森纳 -56 2 -102
119 谢菲联 -57 2 -103
120 热那亚 -58 2 -104
121 诺维奇 -59 2 -105
122 西汉姆 -60 2 -106
英超联赛排名规则图表最新英超联赛排名规则图表最新,
bethash

作者: bethash

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。